產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MX6 iBrid六氣體檢測(cè)儀是世界*款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的復(fù)合式氣體監(jiān)測(cè)儀。MX6 iBrid可采用擴(kuò)散和一體式泵吸操作,極大方便個(gè)人保護(hù)和密閉空間進(jìn)入等遠(yuǎn)程測(cè)量。
詳情介紹:
MX6 iBrid六氣體檢測(cè)儀特點(diǎn):
MX6 iBrid是目前世界上選擇安裝各類傳感器*為方便的儀器,不論是電化學(xué)、催化燃燒、紅外還是PID傳感器都可以同時(shí)安裝在儀器之上,為各行各業(yè)用戶提供*為有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計(jì)算機(jī)操作菜單和五向?qū)Ш芥I使用戶可以方便直觀地進(jìn)行儀器的設(shè)置和功能選擇。支持在線圖表來(lái)顯示即時(shí)讀數(shù)和記錄數(shù)據(jù)。MX6 iBrid大存儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)記錄和下載功能為用戶提供**的數(shù)據(jù)瀏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅(jiān)固,享受終身質(zhì)保,對(duì)于DS2儀器管理平臺(tái)和iNet儀器網(wǎng)絡(luò)完全兼容。
25個(gè)可互換式/現(xiàn)場(chǎng)更換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學(xué)傳感功能項(xiàng))。
25個(gè)可互換式/現(xiàn)場(chǎng)更換式傳感器,包括PID、紅外(IR、催化顆粒及電化學(xué)傳感功能項(xiàng))。
2011年,MX6應(yīng)急救援和救生艙**四氣體版本MX6-ma (CO2,CO,O2,CH4)獲得了中國(guó)煤礦**認(rèn)證。
MX6 iBrid六氣體檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù):
MX6 iBrid六氣體檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù):
外殼材料: |
Lexan 樹(shù)脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 氧氣與有毒氣體 – 電化學(xué) CO2 – 紅外 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)– 10.6 eV 光離子化檢測(cè)器(PID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩**形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時(shí)) 可充電增強(qiáng)式鋰離子 (Li-ion) 電池組(常規(guī)工作時(shí)間為36小時(shí)) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時(shí)間為10.5 小時(shí)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: |
IECEx/ATEX:本質(zhì)**:EEx ia d IIC T4 |
可檢氣體:
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯氣, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮發(fā)性有機(jī)化合物, 二氧化硫,苯