產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
CENTER320噪聲計(jì)的測(cè)量范圍:30dB-130dB,精度:+/-1.5dB,分辨率:0.1dB.
詳情介紹:
CENTER320噪聲計(jì)
CENTER320噪聲計(jì)產(chǎn)品介紹:
此聲級(jí)計(jì)為一設(shè)計(jì)用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境音測(cè)量,如工廠、學(xué)校、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場(chǎng)合之噪音測(cè)量應(yīng)用。
CENTER320噪聲計(jì)技術(shù)支持
CENTER320噪聲計(jì)技術(shù)支持
聲級(jí)計(jì)準(zhǔn)確度 | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測(cè)量范圍 | LO:30dB~80dB Med:50dB~100dB Hi:80dB~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
聲級(jí)計(jì)麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
聲級(jí)計(jì)顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值 |
聲級(jí)計(jì)更新 | 2次/秒 |
*大讀數(shù)鎖定 | MAX HOLD |
*小讀數(shù)鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | "OVER"、"UNDER"符號(hào)表示 |
聲級(jí)計(jì)電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
聲級(jí)計(jì)電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0℃~40℃,10%RH~75%RH |
聲級(jí)計(jì)外形尺寸 | 275×64×30mm |
類比信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)分別由耳機(jī)插座輸出 |
AC=1Vrms(每范圍檔),輸出阻抗約10Ω | |
DC=10Mv/dB,輸出阻抗約100Ω | |
聲級(jí)計(jì)重量 | 約275克(包含電池) |