產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
AR802|紅外線測溫儀/AR802|紅外線測溫儀,AR802紅外線測溫儀香港生產(chǎn)。國內(nèi)代理。測量范圍:-18℃~250℃。測量精度:±2%or±2℃ ±5℃(發(fā)射率:20-50℃)。
詳情介紹:
AR802紅外線測溫儀一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-802 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~250℃ | ||||||||||||
0~482℉ | |||||||||||||
測溫*度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 12:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95;0.98可調(diào) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關(guān)機功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| |||||||||||||
AR802紅外線測溫儀一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
AR802紅外線測溫儀包裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight |