產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
德國SILIBEAD*玻璃珠主要用于油漆,涂料的混合攪拌研磨介質(zhì)。該玻璃珠直徑 2mm 以上,用機(jī)械壓打成形,幾何形狀**。被廣大油漆,涂料廠家所喜愛。
詳情介紹:
德國SILIBEAD*玻璃珠主要用于油漆,涂料的混合攪拌研磨介質(zhì)。該玻璃珠直徑 2mm 以上,用機(jī)械壓打成形,幾何形狀**。被廣大油漆,涂料廠家所喜愛。
M型犀利珠 (#5000系列)
歡迎各大油漆,涂料廠家訂購。
M型犀利珠 (#5000系列)
應(yīng)用作砂磨機(jī)研磨介質(zhì),研磨顏料、油漆、農(nóng)化產(chǎn)品、礦物質(zhì),光學(xué)工業(yè)拋光材料,化學(xué)工業(yè)用作混合和過滬介質(zhì),噴霧劑內(nèi)的攪拌物,以及用于處理金屬、木材和聚合體表面的介質(zhì)。
化學(xué)成分表
Ø 2.0-4.0mm | Ø 4.5-10.0mm | ||
SiO2 | 70.5% | 67.0% | |
Na2O | 9.0% | 16.0% | |
K2O | 4.0% | - | |
CaO | 8.0% | 7.0% | |
A12O2 | 1.5% | 5.0% | |
B2O3 | 1.5% | 3.0% | |
MgO | 1.5% | 2.0% | |
ZnO | 1% | - | |
BaO | 3.0% | - | |
誤差 | 少許 | ||
不含氧化鉛 | |||
Mohs硬度 | >6 | ||
彈性模數(shù) | 63GPa | ||
比重 | 2.5Kg/dm3 | ||
散重 | 1.5Kg/dm3 | ||
編號 | 尺寸范圍 / 毫米 | 抗壓縮力 / 牛頓 | 抗壓縮力 / kN |
5003 | 2.0 | ±/ -0.1 | 1.000 |
5005 | 3.1 | ±/ -0.1 | 1.500 |
5009 | 4.0 | ±/ -0.3 | 2.100 |
5010 | 4.5 | ±/ -0.3 | 2.200 |
5011 | 5.0 | ±/ -0.3 | 2.600 |
5012 | 6.0 | ±/ -0.3 | 2.700 |
5013 | 7.0 | ±/ -0.3 | 2.900 |
5014 | 8.0 | ±/ -0.4 | 3.000 |
5015 | 9.0 | ±/ -0.4 | 3.200 |
5016 | 10.0 | ±/ -0.5 | 3.400 |
5017 | 11.0 | ±/ -0.5 | 3.600 |
歡迎各大油漆,涂料廠家訂購。